| Cov khoom siv thiab specification |
| Kev Txij Nkawm | Threaded txuas | Kev Ua Haujlwm | Tub Looj Ceeb
|
| Cov khoom siv plhaub | Zinc alloy nrog nikelplate | Taug kev voj voog | 500 |
| Ntxig cov khoom | Ntiav | Ntau yam kub thiab txias | -20℃~+85℃ |
| Hu rau cov khoom siv | Tooj liab (silverplated / kub) | Txoj kab uas hla kab | Φ7.5mm ~ ≤Φ8.5mm |
Lub thev naus laus zis thev naus laus zis
|
TSIS MUAJ. ntawm kev sib cuag
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Rated tam sim no / voltage | 30A/125V | 30A/125V | 30A/125V | 16A/125V | 8A/125V | 8A/125V | 8A/125V | 8A/125V | 8A/125V |
| Kev ua haujlwm tsis pub dhau voltage (AC.V.rms) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nrog kev tiv taus (AC.V.rms) 1 feeb | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Rwb thaiv tsev tsis kam (MΩ MIN) ntawm DC 500V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Hu tau tiv thaiv (MΩ MAX) AT DC 1A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Muag lub khob qhov ncauj aperture | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Solder inter inch
| 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |